Belasting op inverkeerstelling BMW X3 G01 LCI facelift 2021
Jaren : 2021–2024
Bereken uw belasting op inverkeerstelling (BIV/TMC) voor de BMW X3 G01 LCI facelift 2021 (2021–2024). 14 motoriseringen beschikbaar. Directe schatting voor Vlaanderen en Wallonië.
Vermogen
110–281 kW
CO₂
45–216 g/km
Brandstoffen
Diesel · Benzine · Hybride
Cilinderinhoud
1597–2998 cc
MTM
2330–2600 kg
Motoriseringen van deze generatie
Klik op een rij om de simulator met de exacte waarden vooraf in te vullen.
| Motorisering | Vermogen | CO₂ | Brandstof |
|---|---|---|---|
| M40d (340 CH) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 250 kW (340 ch) | 173–192 g/km | Diesel |
| 30d (286 CH) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 210 kW (286 ch) | 162–183 g/km | Diesel |
| 30d (249 CH) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 183 kW (249 ch) | 172–195 g/km | Diesel |
| 20d (190 CH) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 139 kW (190 ch) | 151–171 g/km | Diesel |
| 18d (150 CH) Mild Hybrid sDrive Steptronic | 110 kW (150 ch) | 147–172 g/km | Diesel |
| M40i (382 CH) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 281 kW (382 ch) | — | Benzine |
| M40i (360 CH) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 264 kW (360 ch) | 199–216 g/km | Benzine |
| 30i (248 CH) sDrive Steptronic | 182 kW (248 ch) | — | Benzine |
| 30i (248 CH) xDrive Steptronic | 182 kW (248 ch) | — | Benzine |
| 30i (245 CH) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 180 kW (245 ch) | 173–194 g/km | Benzine |
| 20i (184 CH) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 135 kW (184 ch) | 172–192 g/km | Benzine |
| 20i (184 CH) sDrive Steptronic | 135 kW (184 ch) | — | Benzine |
| 20i (170 CH) sDrive Steptronic | 125 kW (170 ch) | — | Benzine |
| 30e (292 CH) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic | 214 kW (292 ch) | 45–59 g/km | Hybride |
BIV-simulator — Wallonië
Enkel voor het Waals Gewest
Indicatieve schatting op basis van de nieuwe formule van toepassing vanaf 1 juli 2025. De exacte bedragen kunnen afwijken.
Formule: MB × (CO₂/X) × (MTM/Y) × C
Tarieven geldig van 01/07/2025 tot 30/06/2026.
Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak P2.
Certificaat van overeenstemming: punt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (hybride). Gecombineerde WLTP-waarde.
Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak F1.
Schatting van uw BIV
8 903,79 €
Basisbedrag (MB)
4 957,00 €
CO₂-factor (CO₂/X)
× 1,338
Massafactor (MTM) (MMA/Y)
× 1,342
Energiecoëfficiënt (C)
× 1
Opmerking: Deze simulator is louter indicatief. De berekening hangt af van de juistheid van de ingevoerde gegevens. Bij een fout kan de schatting afwijken van het belastingbedrag op uw uitnodiging tot betaling. Het bedrag kan nooit lager zijn dan 50 € of hoger dan 9.000 €.
