Belasting op inverkeerstelling BMW Série 3 Berline E90 LCI facelift 2008
Jaren : 2008–2012
Bereken uw belasting op inverkeerstelling (BIV/TMC) voor de BMW Série 3 Berline E90 LCI facelift 2008 (2008–2012). 63 motoriseringen beschikbaar. Directe schatting voor Vlaanderen en Wallonië.
Vermogen
84–225 kW
CO₂
142–193 g/km
Brandstoffen
Diesel · Benzine
Cilinderinhoud
1599–2996 cc
MTM
1880–2215 kg
Motoriseringen van deze generatie
Klik op een rij om de simulator met de exacte waarden vooraf in te vullen.
| Motorisering | Vermogen | CO₂ | Brandstof |
|---|---|---|---|
| 335d (286 CH) Steptronic | 210 kW (286 ch) | — | Diesel |
| 335d (286 CH) Steptronic | 210 kW (286 ch) | 174 g/km | Diesel |
| 335d (265 CH) Steptronic | 194 kW (265 ch) | — | Diesel |
| 330d (245 CH) | 180 kW (245 ch) | — | Diesel |
| 330d (245 CH) xDrive Steptronic | 180 kW (245 ch) | — | Diesel |
| 330d (245 CH) xDrive | 180 kW (245 ch) | — | Diesel |
| 330d (245 CH) Steptronic | 180 kW (245 ch) | — | Diesel |
| 325d (204 CH) Steptronic | 150 kW (204 ch) | — | Diesel |
| 325d (204 CH) | 150 kW (204 ch) | — | Diesel |
| 325d (197 CH) Steptronic | 144 kW (197 ch) | — | Diesel |
| 325d (197 CH) | 144 kW (197 ch) | — | Diesel |
| 320d (184 CH) Steptronic | 135 kW (184 ch) | — | Diesel |
| 320d (184 CH) xDrive | 135 kW (184 ch) | — | Diesel |
| 320d (184 CH) | 135 kW (184 ch) | — | Diesel |
| 320d (184 CH) xDrive Steptronic | 135 kW (184 ch) | — | Diesel |
| 320d (177 CH) | 130 kW (177 ch) | — | Diesel |
| 320d (177 CH) Steptronic | 130 kW (177 ch) | — | Diesel |
| 320d (177 CH) xDrive | 130 kW (177 ch) | — | Diesel |
| 320d (177 CH) xDrive Steptronic | 130 kW (177 ch) | — | Diesel |
| 318d (143 CH) | 105 kW (143 ch) | — | Diesel |
| 318d (143 CH) Steptronic | 105 kW (143 ch) | — | Diesel |
| 318d (143 CH) | 105 kW (143 ch) | — | Diesel |
| 318d (143 CH) Steptronic | 105 kW (143 ch) | — | Diesel |
| 316d (115 CH) | 84 kW (115 ch) | — | Diesel |
| 335i (306 CH) xDrive | 225 kW (306 ch) | — | Benzine |
| 335i (306 CH) Steptronic | 225 kW (306 ch) | — | Benzine |
| 335i (306 CH) xDrive Steptronic | 225 kW (306 ch) | — | Benzine |
| 335i (306 CH) | 225 kW (306 ch) | — | Benzine |
| 335i (306 CH) xDrive Steptronic | 225 kW (306 ch) | — | Benzine |
| 335i (306 CH) Steptronic | 225 kW (306 ch) | — | Benzine |
| 335i (306 CH) | 225 kW (306 ch) | — | Benzine |
| 335i (306 CH) xDrive | 225 kW (306 ch) | — | Benzine |
| 330i (272 CH) | 200 kW (272 ch) | 173 g/km | Benzine |
| 330i (272 CH) Steptronic | 200 kW (272 ch) | 173 g/km | Benzine |
| 330i (272 CH) xDrive Steptronic | 200 kW (272 ch) | 193 g/km | Benzine |
| 330i (272 CH) xDrive | 200 kW (272 ch) | 193 g/km | Benzine |
| 330i (272 CH) xDrive Steptronic | 200 kW (272 ch) | — | Benzine |
| 330i (272 CH) xDrive | 200 kW (272 ch) | — | Benzine |
| 330i (272 CH) Steptronic | 200 kW (272 ch) | — | Benzine |
| 330i (272 CH) | 200 kW (272 ch) | — | Benzine |
| 328i (230 CH) | 169 kW (230 ch) | — | Benzine |
| 328i (230 CH) Steptronic | 169 kW (230 ch) | — | Benzine |
| 328i (230 CH) xDrive Steptronic | 169 kW (230 ch) | — | Benzine |
| 328i (230 CH) xDrive | 169 kW (230 ch) | — | Benzine |
| 325i (218 CH) | 160 kW (218 ch) | 170 g/km | Benzine |
| 325i (218 CH) Steptronic | 160 kW (218 ch) | 170 g/km | Benzine |
| 325i (218 CH) xDrive | 160 kW (218 ch) | 189 g/km | Benzine |
| 325i (218 CH) xDrive Steptronic | 160 kW (218 ch) | 189 g/km | Benzine |
| 325i (218 CH) xDrive Steptronic | 160 kW (218 ch) | — | Benzine |
| 325i (218 CH) Steptronic | 160 kW (218 ch) | — | Benzine |
| 325i (218 CH) | 160 kW (218 ch) | — | Benzine |
| 325i (218 CH) xDrive | 160 kW (218 ch) | — | Benzine |
| 323i (200 CH) | 147 kW (200 ch) | — | Benzine |
| 323i (200 CH) Steptronic | 147 kW (200 ch) | — | Benzine |
| 320i (170 CH) | 125 kW (170 ch) | 146 g/km | Benzine |
| 320i (170 CH) Steptronic | 125 kW (170 ch) | 156 g/km | Benzine |
| 320i (170 CH) Steptronic | 125 kW (170 ch) | 159 g/km | Benzine |
| 320i (170 CH) | 125 kW (170 ch) | — | Benzine |
| 318i (143 CH) | 105 kW (143 ch) | 142 g/km | Benzine |
| 318i (143 CH) Steptronic | 105 kW (143 ch) | 152 g/km | Benzine |
| 318i (143 CH) | 105 kW (143 ch) | — | Benzine |
| 318i (143 CH) Steptronic | 105 kW (143 ch) | — | Benzine |
| 316i (122 CH) | 89 kW (122 ch) | — | Benzine |
BIV-simulator — Wallonië
Enkel voor het Waals Gewest
Indicatieve schatting op basis van de nieuwe formule van toepassing vanaf 1 juli 2025. De exacte bedragen kunnen afwijken.
Formule: MB × (CO₂/X) × (MTM/Y) × C
Tarieven geldig van 01/07/2025 tot 30/06/2026.
Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak P2.
Certificaat van overeenstemming: punt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (hybride). Gecombineerde WLTP-waarde.
Vermeld op het inschrijvingsbewijs bij vak F1.
Schatting van uw BIV
8 248,92 €
Basisbedrag (MB)
4 957,00 €
CO₂-factor (CO₂/X)
× 1,496
Massafactor (MTM) (MMA/Y)
× 1,113
Energiecoëfficiënt (C)
× 1
Opmerking: Deze simulator is louter indicatief. De berekening hangt af van de juistheid van de ingevoerde gegevens. Bij een fout kan de schatting afwijken van het belastingbedrag op uw uitnodiging tot betaling. Het bedrag kan nooit lager zijn dan 50 € of hoger dan 9.000 €.
Schrijft u uw BMW Série 3 Berline in?
Ontdek welke nummerplaat u vandaag zou krijgen.
