Zulassungssteuer Volkswagen Transporter ProCab T6
Baujahre : 2015–2019
Berechnen Sie Ihre Zulassungssteuer (ZS/BIV) für den Volkswagen Transporter ProCab T6 (2015–2019). 44 Motorisierungen verfügbar. Sofortige Schätzung für Wallonien und Flandern.
Leistung
61–150 kW
CO₂
153–226 g/km
Kraftstoffe
Diesel · Benzin
Hubraum
1968–1984 cc
zGM
2800–3000 kg
Motorisierungen dieser Generation
Klicken Sie auf eine Zeile, um den Rechner mit den genauen Werten vorauszufüllen.
| Motorisierung | Leistung | CO₂ | Kraftstoff |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (204 CH) L1H1 | 150 kW (204 ch) | 163–179 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (204 CH) DSG L1H1 | 150 kW (204 ch) | 158–174 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (204 CH) 4MOTION L1H1 | 150 kW (204 ch) | 174–185 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (204 CH) 4MOTION DSG L1H1 | 150 kW (204 ch) | 169–180 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (204 CH) L2H1 | 150 kW (204 ch) | 163–184 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (204 CH) DSG L2H1 | 150 kW (204 ch) | 158–179 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (204 CH) 4MOTION L2H1 | 150 kW (204 ch) | 174–190 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (204 CH) 4MOTION DSG L2H1 | 150 kW (204 ch) | 169–185 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (180 CH) L1H1 | 132 kW (180 ch) | 184–192 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (180 CH) DSG L1H1 | 132 kW (180 ch) | 192–199 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L1H1 | 132 kW (180 ch) | 199–208 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (180 CH) 4MOTION DSG L1H1 | 132 kW (180 ch) | 211–219 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (180 CH) L2H1 | 132 kW (180 ch) | 184–199 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (180 CH) DSG L2H1 | 132 kW (180 ch) | 192–208 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L2H1 | 132 kW (180 ch) | 199–216 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (180 CH) 4MOTION DSG L2H1 | 132 kW (180 ch) | 211–219 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (150 CH) L1H1 | 110 kW (150 ch) | 155–175 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (150 CH) 4MOTION L1H1 | 110 kW (150 ch) | 167–183 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (150 CH) 4MOTION DSG L1H1 | 110 kW (150 ch) | 161–177 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (150 CH) 4MOTION DSG L2H1 | 110 kW (150 ch) | 164–180 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (150 CH) 4MOTION L2H1 | 110 kW (150 ch) | 170–186 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (150 CH) L2H1 | 110 kW (150 ch) | 157–180 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (150 CH) DSG L1H1 | 110 kW (150 ch) | 153–169 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (150 CH) DSG L2H1 | 110 kW (150 ch) | 153–174 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (140 CH) L1H1 | 103 kW (140 ch) | 182–189 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (140 CH) DSG L1H1 | 103 kW (140 ch) | 195–203 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L1H1 | 103 kW (140 ch) | 198–206 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (140 CH) L2H1 | 103 kW (140 ch) | 182–199 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (140 CH) DSG L2H1 | 103 kW (140 ch) | 195–211 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L2H1 | 103 kW (140 ch) | 198–214 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (114 CH) L2H1 | 83 kW (114 ch) | 159–178 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (114 CH) L1H1 | 83 kW (114 ch) | 156–175 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (102 CH) L1H1 | 75 kW (102 ch) | 176–184 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (102 CH) L2H1 | 75 kW (102 ch) | 153–175 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (84 CH) L1H1 | 61 kW (84 ch) | 176–184 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (84 CH) L2H1 | 61 kW (84 ch) | 176–195 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (84 CH) L2H1 | 61 kW (84 ch) | 156–173 g/km | Diesel |
| 2.0 TDI (84 CH) L1H1 | 61 kW (84 ch) | 153–170 g/km | Diesel |
| 2.0 TSI (204 CH) DSG L1H1 | 150 kW (204 ch) | 203–220 g/km | Benzin |
| 2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L1H1 | 150 kW (204 ch) | 209–223 g/km | Benzin |
| 2.0 TSI (204 CH) DSG L2H1 | 150 kW (204 ch) | 203–224 g/km | Benzin |
| 2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L2H1 | 150 kW (204 ch) | 209–226 g/km | Benzin |
| 2.0 TSI (150 CH) L1H1 | 110 kW (150 ch) | 206–221 g/km | Benzin |
| 2.0 TSI (150 CH) L2H1 | 110 kW (150 ch) | 208–224 g/km | Benzin |
ZS-Simulator — Wallonien
Nur für die Wallonische Region
Indikative Schätzung auf Basis der neuen Formel ab 1. Juli 2025. Die genauen Beträge können abweichen.
Formel: MB × (CO₂/X) × (zGM/Y) × C
Tarife gültig vom 01.07.2025 bis 30.06.2026.
Angegeben auf dem Zulassungsbescheid unter Feld P2.
Konformitätsbescheinigung: Punkt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (Hybrid). Kombinierter WLTP-Wert.
Angegeben auf dem Zulassungsbescheid unter Feld F1.
Schätzung Ihrer Zulassungssteuer
1 883,37 €
Grundbetrag (MB)
867,00 €
CO₂-Faktor (CO₂/X)
× 1,331
Massefaktor (zGM) (MMA/Y)
× 1,632
Energiekoeffizient (C)
× 1
Hinweis: Dieser Simulator dient nur zur Information. Die Berechnung hängt von der Richtigkeit der eingegebenen Daten ab. Bei einem Fehler kann die Schätzung vom Steuerbetrag auf Ihrer Zahlungsaufforderung abweichen. Der Betrag darf nie unter 50 € oder über 9.000 € liegen.
Registrieren Sie Ihren Volkswagen Transporter ProCab?
Entdecken Sie, welches Kennzeichen Sie heute erhalten würden.
