Daten vom offiziellen DIV-Portal

Zulassungssteuer Skoda Octavia III Combi facelift 2017

Baujahre : 2017–2020

Berechnen Sie Ihre Zulassungssteuer (ZS/BIV) für den Skoda Octavia III Combi facelift 2017 (2017–2020). 37 Motorisierungen verfügbar. Sofortige Schätzung für Wallonien und Flandern.

Leistung

63–180 kW

CO₂

108–185 g/km

Kraftstoffe

Diesel · Benzin

Hubraum

999–1984 cc

zGM

1817–2087 kg

Motorisierungen dieser Generation

Klicken Sie auf eine Zeile, um den Rechner mit den genauen Werten vorauszufüllen.

Kraftstoff :
Getriebe :
MotorisierungLeistungCO₂Kraftstoff
RS 2.0 TDI (184 CH) 6 DSG135 kW (184 ch)129 g/kmDiesel
RS 2.0 TDI (184 CH) 4x4 6 DSG135 kW (184 ch)134–136 g/kmDiesel
RS 2.0 TDI (184 CH)135 kW (184 ch) Diesel
RS 2.0 TDI (184 CH) 4x4 7 DSG135 kW (184 ch)148–185 g/kmDiesel
RS 2.0 TDI (184 CH) 7 DSG135 kW (184 ch)135–159 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 6 DSG110 kW (150 ch)118–120 g/kmDiesel
2.0 TDI (150 CH) 4x4110 kW (150 ch) Diesel
2.0 TDI (150 CH)110 kW (150 ch) Diesel
2.0 TDI (150 CH) DSG 4x4110 kW (150 ch) Diesel
2.0 TDI (150 CH) 7 DSG110 kW (150 ch)115–117 g/kmDiesel
2.0 TDI (143 CH)105 kW (143 ch) Diesel
2.0 TDI (143 CH) DSG105 kW (143 ch) Diesel
1.6 TDI (116 CH)85 kW (116 ch) Diesel
1.6 TDI (116 CH) DSG85 kW (116 ch) Diesel
1.6 TDI (116 CH) 4x485 kW (116 ch) Diesel
1.6 TDI (90 CH)66 kW (90 ch) Diesel
RS 2.0 TSI (245 CH) DSG180 kW (245 ch) Benzin
RS 2.0 TSI (245 CH)180 kW (245 ch) Benzin
RS 2.0 TSI (230 CH) DSG169 kW (230 ch) Benzin
RS 2.0 TSI (230 CH)169 kW (230 ch) Benzin
2.0 TSI (190 CH) DSG139 kW (190 ch)139 g/kmBenzin
2.0 TSI (190 CH) 4x4 DSG139 kW (190 ch)150 g/kmBenzin
1.8 TSI (180 CH) 4x4 DSG132 kW (180 ch)154 g/kmBenzin
1.8 TSI (180 CH)132 kW (180 ch) Benzin
1.8 TSI (180 CH) DSG132 kW (180 ch) Benzin
1.5 TSI (150 CH)110 kW (150 ch)108–119 g/kmBenzin
1.5 TSI (150 CH) DSG110 kW (150 ch)113–116 g/kmBenzin
1.4 TSI (150 CH)110 kW (150 ch) Benzin
1.4 TSI (150 CH) DSG110 kW (150 ch) Benzin
1.0 TSI (116 CH)85 kW (116 ch) Benzin
1.0 TSI (116 CH) DSG85 kW (116 ch) Benzin
1.4 G-TEC (110 CH) CNG DSG80 kW (110 ch) Benzin
1.4 G-TEC (110 CH) CNG80 kW (110 ch) Benzin
1.6 MPI (110 CH) Automatic80 kW (110 ch) Benzin
1.6 MPI (110 CH)80 kW (110 ch) Benzin
1.2 TSI (86 CH)63 kW (86 ch) Benzin
1.5 G-TEC (130 CH) CNG DSG Benzin

ZS-Simulator — Wallonien

Nur für die Wallonische Region

Indikative Schätzung auf Basis der neuen Formel ab 1. Juli 2025. Die genauen Beträge können abweichen.

Formel: MB × (CO₂/X) × (zGM/Y) × C

Tarife gültig vom 01.07.2025 bis 30.06.2026.

Angegeben auf dem Zulassungsbescheid unter Feld P2.

Konformitätsbescheinigung: Punkt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (Hybrid). Kombinierter WLTP-Wert.

Angegeben auf dem Zulassungsbescheid unter Feld F1.

Schätzung Ihrer Zulassungssteuer

899,96

Grundbetrag (MB)

867,00

CO₂-Faktor (CO₂/X)

× 0,993

Massefaktor (zGM) (MMA/Y)

× 1,046

Energiekoeffizient (C)

× 1

Hinweis: Dieser Simulator dient nur zur Information. Die Berechnung hängt von der Richtigkeit der eingegebenen Daten ab. Bei einem Fehler kann die Schätzung vom Steuerbetrag auf Ihrer Zahlungsaufforderung abweichen. Der Betrag darf nie unter 50 € oder über 9.000 € liegen.

Quelle: SPW Finanzen

Registrieren Sie Ihren Skoda Octavia III Combi?

Entdecken Sie, welches Kennzeichen Sie heute erhalten würden.