Zulassungssteuer Renault Master III Panel Van Phase II 2014
Baujahre : 2014–2018
Berechnen Sie Ihre Zulassungssteuer (ZS/BIV) für den Renault Master III Panel Van Phase II 2014 (2014–2018). 110 Motorisierungen verfügbar. Sofortige Schätzung für Wallonien und Flandern.
Leistung
80–125 kW
CO₂
—
Kraftstoffe
Diesel
Hubraum
2298 cc
zGM
2800–3500 kg
Motorisierungen dieser Generation
Klicken Sie auf eine Zeile, um den Rechner mit den genauen Werten vorauszufüllen.
| Motorisierung | Leistung | CO₂ | Kraftstoff |
|---|---|---|---|
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL28 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL33 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H2 SM33 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H2 SM35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 MM33 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 MM35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H3 MH35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L3H2 LM35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (170 CH) L3H3 LH35 | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL28 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL33 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L1H2 SM33 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L1H2 SM35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L2H2 MM33 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L2H2 MM35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L2H3 MH35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L3H2 LM35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (170 CH) L3H3 LH35 Automatic | 125 kW (170 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 MM35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2 LM35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H3 LH35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L1H2 SM35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 MM35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H3 MH35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2 LM35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H3 LH35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (165 CH) L1H1 SL35 | 121 kW (165 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL28 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL33 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L1H2 SM33 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L1H2 SM35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L2H2 MM33 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L2H2 MM35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L2H3 MH35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L3H2 LM35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (150 CH) L3H3 LH35 Automatic | 110 kW (150 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL28 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL33 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL35 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H2 SM33 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H2 SM35 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L2H2 MM33 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L2H2 MM35 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L3H2 LM35 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (145 CH) L3H3 LH35 | 106 kW (145 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (135 CH) L2H2 MM33 | 99 kW (135 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (135 CH) L2H3 MH35 | 99 kW (135 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (135 CH) L3H2 LM35 | 99 kW (135 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (135 CH) L3H3 LH35 | 99 kW (135 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL28 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL33 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L1H2 SM33 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L1H2 SM35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L2H2 MM33 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L2H2 MM35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L2H3 MH35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L3H2 LM35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (130 CH) L3H3 LH35 | 95 kW (130 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL28 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL33 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL35 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM33 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L2H3 MH35 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L3H2 LM35 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L3H3 LH35 | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL28 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL33 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H2 SL33 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L1H2 SL35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM33 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L2H3 MH35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L3H2 LM35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (125 CH) L3H3 LH35 Automatic | 91 kW (125 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L2H3 MH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L3H2 LM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L3H3 LH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL28 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H2 LM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H3 LH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H3 MH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H2 LM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H3 LH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL28 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L2H3 MH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L3H2 LM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 dCi (110 CH) L3H3 LH35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL28 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM35 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
| 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM33 | 80 kW (110 ch) | — | Diesel |
ZS-Simulator — Wallonien
Nur für die Wallonische Region
Indikative Schätzung auf Basis der neuen Formel ab 1. Juli 2025. Die genauen Beträge können abweichen.
Formel: MB × (CO₂/X) × (zGM/Y) × C
Tarife gültig vom 01.07.2025 bis 30.06.2026.
Angegeben auf dem Zulassungsbescheid unter Feld P2.
Konformitätsbescheinigung: Punkt 49.1 (thermisch), 49.2 (elektrisch), 49.4 (Hybrid). Kombinierter WLTP-Wert.
Angegeben auf dem Zulassungsbescheid unter Feld F1.
Schätzung Ihrer Zulassungssteuer
50,00 €
Grundbetrag (MB)
495,00 €
CO₂-Faktor (CO₂/X)
× 0,000
Massefaktor (zGM) (MMA/Y)
× 1,904
Energiekoeffizient (C)
× 1
Hinweis: Dieser Simulator dient nur zur Information. Die Berechnung hängt von der Richtigkeit der eingegebenen Daten ab. Bei einem Fehler kann die Schätzung vom Steuerbetrag auf Ihrer Zahlungsaufforderung abweichen. Der Betrag darf nie unter 50 € oder über 9.000 € liegen.
Registrieren Sie Ihren Renault Master III Panel Van?
Entdecken Sie, welches Kennzeichen Sie heute erhalten würden.
